Категория номера | 09.01.2025-23.03.2025 | 24.03.2025-25.11.2025 27.12.2025-09.01.2026 |
24.11.2025-26.12.2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) | - | 8 500 | - | 9 000 | - | 8 700 |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) 4 этаж | - | 9 000 | - | 9 800 | - | 9 700 |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 9 500 | - | 10 500 | - | 10 300 |
Одноместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | - | 10 500 | - | 11 500 | - | 11 000 |
Двухместный номер (1 кат.) | 7 300 | 12 300 | 7 800 | 13 300 | 7 500 | 12 700 |
Двухместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | 8 500 | 14 700 | 9 200 | 16 100 | 8 900 | 15 500 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 8 900 | 15 500 | 9 900 | 17 500 | 9 500 | 16 700 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 10 500 | 18 200 | 11 500 | 20 200 | 11 000 | 19 200 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 11 000 | 19 200 | 12 500 | 22 200 | 11 500 | 20 200 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс Премьер" | 13 500 | 24 200 | 14 500 | 26 200 | 14 000 | 25 200 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 27 000 | 51 200 | 31 000 | 59 200 | 29 000 | 55 200 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 30 000 | 57 200 | 35 000 | 67 200 | 33 000 | 63 200 |
Сюит | 35 200 | 67 600 | 40 700 | 78 600 | 37 700 | 72 600 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12