Категория номера | 09.01.2025-23.03.2025 | 24.03.2025-23.11.2025 27.12.2025-09.01.2026 |
24.11.2025-26.12.2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) |
8 600 | 9 100 | 8 800 | |||
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) 4 этаж |
9 100 | 9 900 | 9 800 | |||
Одноместный номер (1 кат.) | 9 600 | 10 600 | 10 400 | |||
Одноместный номер (1 кат.) 4/5 этаж |
10 600 | 11 600 | 11 100 | |||
Двухместный номер (1 кат.) | 7 400 | 12 400 | 7 900 | 13 400 | 7 600 | 12 800 |
Двухместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | 8 600 | 14 800 | 9 300 | 16 200 | 9 000 | 15 600 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 9 000 | 15 600 | 10 000 | 17 600 | 9 600 | 16 800 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 10 600 | 18 300 | 11 600 | 20 300 | 11 100 | 19 300 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 11 100 | 19 300 | 12 600 | 22 300 | 11 600 | 20 300 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс "Премьер" | 15 600 | 28 300 | 16 600 | 30 300 | 15 100 | 27 300 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 27 000 | 51 200 | 31 000 | 59 200 | 29 000 | 55 200 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 30 000 | 57 200 | 35 000 | 67 200 | 33 000 | 63 200 |
Сюит | 35 200 | 67 600 | 40 700 | 78 600 | 37 700 | 72 600 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12