Категория номера | 10.01.2024-24.03.2024 | 25.03.2024-25.11.2024 27.12.2024-08.01.2025 |
26.11.2024-26.12.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 8 700 | - | 9 700 | - | 9 000 |
Одноместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | - | 9 700 | - | 10 700 | - | 9 900 |
Одноместный номер б/б (1 кат.) | - | 7 800 | - | 8 800 | - | 8 200 |
Одноместный номер б/б (1 кат.) 4/5 этаж | - | 8 800 | - | 9 800 | - | 8 900 |
Двухместный номер (1 кат.) | 6 500 | 10 800 | 7 300 | 12 400 | 7 100 | 12 000 |
Двухместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | 7 200 | 12 200 | 8 500 | 14 800 | 8 300 | 14 400 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 8 300 | 14 400 | 9 000 | 15 800 | 8 900 | 15 600 |
Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 9 500 | 16 700 | 10 500 | 18 700 | 10 000 | 17 700 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 10 000 | 17 500 | 11 000 | 19 500 | 10 500 | 18 500 |
Двухместный двухкомнатный Люкс "Премьер" | - | - | 12 000 | 20 200 | 11 500 | 19 200 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (401/501) | 22 000 | 41 500 | 27 000 | 51 500 | 25 000 | 47 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (301/101) | 27 000 | 51 500 | 31 000 | 59 500 | 29 000 | 55 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506/407) | 30 000 | 57 500 | 35 000 | 67 500 | 33 000 | 63 500 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12