Перечень услуг |
Ед. изм. |
Тариф (руб.) |
---|---|---|
I. Обследование при отсутствии санаторно-курортной карты | ||
СКК-взрослая (осмотр терапевта, общий анализ крови (20 показателей), СОЭ,общий анализ мочи, ЭКГ ) | 1 процедура | 1200,00 |
СКК-детская (Осмотр педиатра, общий анализ крови (20 показателей, общий анализ мочи, ЭКГ ) | 1 процедура | 800,00 |
II. Функциональная диагностика | ||
Электрокардиограмма с расшифровкой | 1 процедура | 400,00 |
Реоэнцефалография сосудов головного мозга (РЭГ) с расшифровкой | 1 процедура | 450,00 |
Реовазография нижних или верхних конечностей (РВГ) с расшифровкой | 1 процедура | 450,00 |
Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 процедура | 1700,00 |
Суточное холтеровское мониторирование артериального давления (АД) | 1 процедура | 1700,00 |
Суточное холтеровское мониторирование АД и ЭКГ | 1 процедура | 2600,00 |
Пневмотахометрия | 1 процедура | 450,00 |
III. Эндоскопическая диагностика | ||
Ректороманоскопия (RRS) (с 2 очистительными клизмами) | 1 процедура | 1000,00 |
IV. Бальнео-водолечебные процедуры | ||
Нарзанная ванна | 1 процедура | 750,00 |
Жемчужная ванна | 1 процедура | 350,00 |
Жемчужно-хвойная (пихтовая) ванна | 1 процедура | 400,00 |
Ванна Клеопатры (молоко+ ваниль) | 1 процедура | 650,00 |
Йодобромная ванна | 1 процедура | 450,00 |
Жемчужно-лавандовая ванна | 1 процедура | 450,00 |
Жемчужно-лавровая ванна | 1 процедура | 450,00 |
Пенно-солодковая ванна | 1 процедура | 650,00 |
Жемчужная ванна с экстрактом имбиря | 1 процедура | 450,00 |
Кислородно-жемчужная ванна | 1 процедура | 650,00 |
Валериановая ванна | 1 процедура | 500,00 |
Серная ванна | 1 процедура | 550,00 |
Бишофитовая ванна | 1 процедура | 500,00 |
Пантованна | 1 процедура | 1200,00 |
Коллагеновая ванна | 1 процедура | 1100,00 |
Кардиологическая ванна "Пульс" | 1 процедура | 500,00 |
Каштановая ванна | 1 процедура | 500,00 |
Шоколадная ванна | 1 процедура | 850,00 |
Белая скипидарная ванна | 1 процедура | 400,00 |
Желтая скипидарная ванна | 1 процедура | 400,00 |
Ванна Микс | 1 процедура | 450,00 |
Пантованна детская "Солнышко" | 1 процедура | 400,00 |
Ванна нафталановая | 1 процедура | 550,00 |
Ванна "Роскошь ламинарии" | 1 процедура | 550,00 |
Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 250,00 |
Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 300,00 |
Орошение волосистой части головы минеральной водой | 1 процедура | 300,00 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 700,00 |
Контрастные ванночки для верхних конечностей | 1 процедура | 300,00 |
Контрастные ванночки для нижних конечностей | 1 процедура | 300,00 |
Контрастные ванночки для верхних и нижних конечностей | 1 процедура | 450,00 |
Контрастные ванночки для нижних конечностей с конским каштаном | 1 процедура | 450,00 |
Контрастные ванночки для нижних конечностей с пантогематогеном | 1 процедура | 450,00 |
Контрастные ванночки для верхних и нижних конечностей (пантогематоген применяется для нижних конечностей) | 1 процедура | 550,00 |
Контрастные ванночки для верхних и нижних конечностей (конский каштан применяется для нижних конечностей) | 1 процедура | 500,00 |
Сухие углекислые ванны | 1 процедура | 500,00 |
V. Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души | ||
Душ Шарко | 1 процедура | 400,00 |
Душ Виши | 1 процедура | 450,00 |
Душ циркулярный | 1 процедура | 250,00 |
Душ восходящий | 1 процедура | 250,00 |
VI. Процедуры физиотерапевтического кабинета | ||
Общая магнитотерапия на аппаратно-программном комплексе "Мультимаг" | 1 процедура | 500,00 |
Гальванизация -1 зоны | 1 процедура | 200,00 |
Гальванизация по Щербаку | 1 процедура | 200,00 |
Электрофорез с лекарственными препаратами | 1 процедура | 250,00 |
Ультразвуковая терапия с лекарственными препаратами(фонофорез) по видам | 1 процедура | 250,00 |
Ультразвуковая терапия (1-2 зоны) по видам | 1 процедура | 250,00 |
СМТ ( 1 зона ) по видам | 1 процедура | 200,00 |
Прессотерапия ("Комбинезон") | 1 процедура | 750,00 |
Прессотерапия ( нижние конечности) | 1 процедура | 500,00 |
Прессотерапия ( живот) | 1 процедура | 450,00 |
Прессотерапия (руки) | 1 процедура | 350,00 |
Магнитотерапия ( вдоль позвоночника или верхние конечности или нижние конечности ) | 1 процедура | 350,00 |
Магнитотерапия на аппарате "Полюс-2М" 1-2 зоны по видам | 1 процедура | 250,00 |
Магнитотерапия на аппарате "Полимаг" (1-2 зоны) по видам | 1 процедура | 250,00 |
Магнитотерапия на аппарате "Алимп" | 1 процедура | 250,00 |
Магнитотерапия на аппарате "Инфита-М" | 1 процедура | 250,00 |
УВЧ-терапия 1 зона | 1 процедура | 200,00 |
Д`Арсонвализация - 1 зона | 1 процедура | 200,00 |
Индуктотермия - 1 зона | 1 процедура | 200,00 |
КВЧ - терапия - 1 зона | 1 процедура | 200,00 |
УФО | 1 процедура | 150,00 |
Электросон | 1 процедура | 200,00 |
Диаденамические токи | 1 процедура | 250,00 |
Лазерная терапия | 1 процедура | 250,00 |
Глубокий разминающий роликовый массаж ( спина с прогревом, вибрационный массаж бедер ) | 1 процедура | 150,00 |
Аппаратный массаж на массажном матраце "Океан" | 1 процедура | 200,00 |
Кровать массажная термотерапевтическая ВК-7000" | 1 процедура | 400,00 |
VII. Лечебные процедуры | ||
1. Бювет | ||
Бювет лечение минеральной водой (Славяновская, Ессентуки 4) | 1 процедура | 10,00 |
-абонемент на 3 дня (по 3 стакана в день) | 1 процедура | 70,00 |
-абонемент на 5 дней | 1 процедура | 100,00 |
-абонемент на 10 дней | 1 процедура | 200,00 |
2. Теплолечение | ||
Парафиновые аппликации ( 1 зона) | 1 процедура | 300,00 |
Парафиновые аппликации (2 зоны) | 1 процедура | 450,00 |
3. Грязелечение | ||
Грязевые аппликации (аппликатор 300) | 1 зона | 300,00 |
Грязевые аппликации (аппликатор 600) | 1 зона | 450,00 |
Гальваногрязь (аппликатор 300) | 1 зона | 300,00 |
Гальваногрязь (аппликатор 600) | 1 зона | 450,00 |
Бишофитовые аппликации ( 1 аппликация) | 1 процедура | 250,00 |
Грязевые аппликации десен | 1 процедура | 200,00 |
4. Массаж | ||
Массаж воротниковой зоны ( 1,5 ед.) | 1 процедура | 450,00 |
Массаж грудного отдела спины (1,5 ед.) | 1 процедура | 450,00 |
Массаж поясничного отдела спины (1,5 ед.) | 1 процедура | 450,00 |
Массаж сустава (плечевого, локтевого) (1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж стопы и голени (1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж лучезапястного сустава ( 1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж кисти и предплечья ( 1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж верхней конечности / без кисти ( 1,5 ед.) | 1 процедура | 450,00 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки ) (2,5ед.) | 1 процедура | 700,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж нижней конечности / без стопы ( 1,5 ед.) | 1 процедура | 450,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы / без стопы ( 2,0 ед.) | 1 процедура | 650,00 |
Массаж тазобедренного сустава (1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж коленного сустава (1,0 ед.) | 1 процедура | 300,00 |
Массаж общий (детям от 4 до 10 лет) | 1 процедура | 600,00 |
Массаж общий (детям от 11 до 14 лет) | 1 процедура | 850,00 |
Массаж общий ( без массажа головы, кистей рук и стопы ног) | 1 процедура | 2100,00 |
Массаж общий полный | 1 процедура | 2500,00 |
Общий массаж спины (4,5 ед.) | 1 процедура | 1150,00 |
Дополнение к СКП за массаж общий ( без массажа головы, кистей рук и стопы ног) | 1 процедура | 1800,00 |
Дополнение к СКП за массаж спины | 1 процедура | 800,00 |
5. Психотерапия и психология | ||
Прием врача психотерапевта | 1 процедура | 300,00 |
Прием врача психолога | 1 процедура | 700,00 |
Психотерапия (индивидуальная) | 1 процедура | 1000,00 |
Индивидуальное занятие с медицинским психологом | 1 час | 1500,00 |
6. Ингаляторий | ||
Ингаляции теплощелочные, с минеральной водой | 1 процедура | 150,00 |
Ингаляции с применением лекарственных препаратов (деринат) | 1 процедура | 200,00 |
Ингаляции с применением лекарственных препаратов (шалфей, ромашка, амбробене) | 1 процедура | 200,00 |
7. Гирудотерапия | ||
Прием врача-гирудотерапевта | 1 процедура | 300,00 |
Постановка медицинской пиявки | 1 ед. | 495,00 |
8. Кишечное орошение | ||
Орошение кишечника минеральной водой | 1 процедура | 750,00 |
Микроклизма с травяным отваром | 1 процедура | 250,00 |
9. Спелеотерапия | ||
Спелеотерапия (соляная шахта – 30 мин) | 1 процедура | 200,00 |
10. Аромотерапия | ||
Аромотерапия | 1 процедура | 100,00 |
Оксигенотерапия | 1 процедура | 200,00 |
VIII. Лечебно-оздоровительные процедуры | ||
Лечебное плавание (45 минут), занятия в лечебной группе (ЛФК) | 1 процедура | 150,00 |
Лечебная физкультура в бассейне с инструктором | 1 процедура | 350,00 |
ЛФК в спортивном зале | 1 процедура | 100,00 |
ЛФК в спортивном зале с инструктором (тренажерный зал с инструктором ) - 1 час | 1 процедура | 300,00 |
IX. Процедурный кабинет | ||
Внутривенное капельное вливание (без стоимости препаратов) | 1 флакон | 450,00 |
Внутривенное капельное вливание (без стоимости препаратов) | 2 флакона | 600,00 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 1 препарат | 250,00 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 2 препарата | 300,00 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) | 3 препарата | 350,00 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 100,00 |
Подкожная инъекция (без стоимости препаратов ) | 1 процедура | 100,00 |
X. Консультация врача | ||
Первичный прием врача терапевта, педиатра и узких специалистов | 1 процедура | 700,00 |
- повторный прием врача | 1 процедура | 400,00 |
XI. Процедуры гинекологического кабинета | ||
Прием врача гинеколога | 1 процедура | 700,00 |
Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 процедура | 400,00 |
Забор мазков из урогенитального тракта на микрофлору с исследованием | 1 процедура | 600,00 |
Забор с исследованием мазков из урогенитального тракта на цитологию | 1 процедура | 900,00 |
"ВИОКС"-орошение озонированной водой и введение гинекологических тампонов с озонированным маслом | 1 процедура | 600,00 |
Введение гинекологических тампонов с озонированным маслом | 1 процедура | 350,00 |
Введение гинекологических тампонов с лекарственными средствами | 1 процедура | 350,00 |
Введение гинекологических тампонов с масляным бальзамом | 1 процедура | 350,00 |
Введение гинекологического грязевого тампона | 1 процедура | 400,00 |
Постановка суппозитория ректального с пантогематогеном и боровой маткой | 1 процедура | 400,00 |
Йодо-бромное гинекологическое орошение | 1 процедура | 400,00 |
Электро-магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 650,00 |
Лечение воспаления заболевания малого таза на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 600,00 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1000,00 |
Авантрон. Экстракорпоральная магнитная терапия | 1 процедура | 1500,00 |
Авантрон. Стимулляция органов малого таза | 1 процедура | 1500,00 |
XII. Процедуры урологического кабинета | ||
Прием врача уролога | 1 процедура | 700,00 |
Массаж простаты | 1 процедура | 650,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 650,00 |
Инстилляция уретры | 1 процедура | 500,00 |
Вибромассаж и магнитотерапия на аппарате "Интрамаг" | 1 процедура | 650,00 |
Фаллостимуляция на аппарате "Яровит" | 1 процедура | 550,00 |
Забор секрета простаты с исследованием | 1 процедура | 900,00 |
Электро-магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 650,00 |
Авантрон. Экстракорпоральная магнитная терапия | 1 процедура | 1500,00 |
Авантрон. Стимулляция органов малого таза | 1 процедура | 1500,00 |
XIII. Услуги кабинета отоларинголога | ||
Прием врача отоларинголога | 1 процедура | 700,00 |
Удаление серных пробок из слуховых каналов | 1 процедура | 350,00 |
Вакуумное промывание лакун миндалин | 1 процедура | 500,00 |
Фонофорез лекарственными веществами в миндалины | 1 процедура | 300,00 |
Водоструйное промывание носа методом перемещения ("кукушка") | 1 процедура | 450,00 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 процедура | 250,00 |
Продувание слуховых труб | 1 процедура | 200,00 |
XIV. Услуги фито - лечения без НДС | ||
Лечебный фито - чай из травяных сборов с сиропом | 190 мл | 60,00 |
Лечебный фито - чай из травяных сборов без сиропа | 190 мл | 55,00 |
Кислородный коктейль | 500 мл | 90,00 |
Напиток "Атеросклерозин" | 190 мл | 120,00 |
Сок ростков пшеницы на воде (взрослые) | 190 мл | 250,00 |
Сок ростков пшеницы на воде ( дети ) | 190 мл | 200,00 |
XV. Услуги фито - лечения в том числе НДС | ||
Натуральный гранатовый сок | 190 мл | 400,00 |
Натуральный морковный сок со сливками | 190 мл | 170,00 |
Натуральный яблочный сок холодного отжима | 190 мл | 150,00 |
Натуральный апельсиновый сок холодного отжима | 190 мл | 210,00 |
Натуральный яблочно-апельсиновый сок | 190 мл | 200,00 |
Натуральный сок сельдерей + яблоко | 190 мл | 250,00 |
Свежевыжатый сок сельдерея | 190 мл | 300,00 |
Натуральный яблочный сок с соком ростков пшеницы (взрослые) | 190 мл | 350,00 |
Натуральный яблочный сок с соком ростков пшеницы (дети от 4 до 14 лет) | 190 мл | 270,00 |
Натуральный апельсиновый сок с соком ростков пшеницы ( взрослые) | 190 мл | 380,00 |
Натуральный апельсиновый сок с соком ростков пшеницы (дети от 4 до 14 лет) | 190 мл | 270,00 |
Натуральный яблочно-апельсиновый сок с соком ростков пшеницы( взрослые) | 190 мл | 350,00 |
Натуральный яблочно-апельсиновый сок с соком ростков пшеницы (дети от 4 до 14лет) | 190 мл | 280,00 |
XVI. Услуги кабинета рефлексотерапии | ||
Рефлексотерапия (1 зона) | 1 процедура | 1200,00 |
Аутогемовазальльная терапия (АГВ) | 1 процедура | 4000,00 |
Аутогемовазальльная терапия (АГВ) (детям до 14 лет) | 1 процедура | 2500,00 |
Китайский классический традиционный точечный массаж (ККТТМ) | 1 процедура | 1800,00 |
Сеанс лечения табакокурения | 1 процедура | 3500,00 |
XVII.Ультразвуковые исследования | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа+ селезенка) ( 4,0 ед.) | 1 процедура | 1800,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень + поджелудочная железа+ селезенка) ( 3,0 ед.) | 1 процедура | 1500,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря (3,0 ед) | 1 процедура | 1100,00 |
УЗИ печени (1,5 ед) | 1 процедура | 700,00 |
УЗИ поджелудочной железы (2,0 ед.) | 1 процедура | 800,00 |
УЗИ селезенки (2,0 ед.) | 1 процедура | 800,00 |
УЗИ щитовидной железы (3,0 ед.) | 1 процедура | 1100,00 |
УЗИ почек и надпочечников (3,0 ед) | 1 процедура | 1100,00 |
УЗИ мочевого пузыря (2,0 ед.) | 1 процедура | 800,00 |
УЗИ предстательной железы (ТА) (3,0 ед.) | 1 процедура | 1100,00 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)(4,0 ед.) | 1 процедура | 1600,00 |
УЗИ мошонки (2,0 ед.) | 1 процедура | 800,00 |
УЗИ женских половых органов (ТА) (2.5 ед.) | 1 процедура | 1150,00 |
УЗИ женских половых органов (ТВ) (3,5 ед.) | 1 процедура | 1300,00 |
УЗИ молочных желез (4,0 ед.) | 1 процедура | 1400,00 |
УЗИ сердца (6,0 ед) | 1 процедура | 2100,00 |
УЗИ мягких тканей, в т.ч. лимфоузлов( 2,0ед.) | 1 процедура | 800,00 |
УЗДГ сосудов брахицефальной зоны | 1 процедура | 1750,00 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 процедура | 1750,00 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1 процедура | 1750,00 |
XIIX. СПА-комплекс Лечебного корпуса, в том числе НДС | ||
Термотерапия индивидуальная (сауна + хамам + бассейн ) c чаем и мёдом (от 1 до 5 чел.) в период с 20:00 до 21:45 | 1 час 45 мин | 3300,00 |
Доплата за термотерапию индивидуальную (сауна + хамам + бассейн ) за 1 человека ( свыше 5 чел) в период с 20:00 до 21:45 | 1 час 45 мин | 500,00 |
Доплата за термотерапию индивидуальную (сауна + хамам + бассейн ) за ребенка до 12 лет ( свыше 5 чел) в период с 20:00 до 21:45 | 1 час 45 мин | 300,00 |
XIX. Услуги кабинета озонотерапии | ||
Прием врача-озонотерапевта | 1 процедура | 300,00 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 200 мл | 1 процедура | 600,00 |
Малая аутогемотерапия с озоном | 1 процедура | 450,00 |
Озонированная вода | 200 мл | 60,00 |
Озонирование масла (масло предоставляется отдыхающим) | 1 ед. | 300,00 |
Один отдел позвоночника | 1 процедура | 500,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси вокруг сустава | 1 процедура | 500,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Сапог", "Пилотка") одной конечности | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Сапог", "Перчатка") одной конечности | 1 процедура | 400,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области живота | 1 процедура | 700,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области бедер | 1 процедура | 700,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области рук(задней поверхности плеча) | 1 процедура | 400,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области воротниковой зоны | 1 процедура | 500,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области лица | 1 процедура | 900,00 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области лица, шеи, зоны декольте | 1 процедура | 1100,00 |
Лечение угревой болезни (1 элемент) | 1 процедура | 400,00 |
Удаление сосудистых звездочек (1 элемент) | 1 процедура | 350,00 |
Лечение рубцов, шрамов (1 элемент) | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Комбинезон ") | 1 процедура | 600,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Шорты ") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Нога") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Рука") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Стопа ") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Кисть ") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Колокол ") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Наушники ") | 1 процедура | 400,00 |
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Офтальмология") | 1 процедура | 400,00 |
XХ. Услуги внутривенного лазерного облучения крови | ||
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 10 мин. | 300,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 15 мин. | 350,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 20 мин. | 400,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 30 мин. | 550,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 час | 800,00 |
XХI. Услуги кабинета офтальмолога | ||
Электростимуляция (аппарат "ЭСОМ") на оба глаза | 1 процедура | 250,00 |
Электростимуляция (аппарат "ЭСОМ") на один глаз | 1 процедура | 150,00 |
Магнитотерапия: аппарат "АТОС" с приставкой "Амблио" на оба глаза | 1 процедура | 320,00 |
Магнитотерапия: аппарат "АТОС" с приставкой "Амблио" на один глаз | 1 процедура | 170,00 |
Лазерная терапия (аппарат "ЛАСТ") на оба глаза | 1 процедура | 250,00 |
Лазерная терапия (аппарат "ЛАСТ") на один глаз | 1 процедура | 140,00 |
XXII. Услуги общей криотерапии | ||
Криотерапия (лечение в криосауне) | 1 процедура | 1000,00 |
Консультация врача мануальной терапии | 1 сеанс | 700,00 |
Профилактический сеанс (мануальная терапия одного отдела позвоночника) | 1 сеанс | 1800,00 |
Оздоровительный сеанс (мануальная терапия двух отделов позвоночника) | 1 сеанс | 2400,00 |
Специальный сеанс (комплексная мануальная коррекция всех отделов позвоночника) | 1 сеанс | 3800,00 |
I. Клинико-биохимические исследования | ||
1. Клинические исследование | ||
Исследования крови | ||
Общий анализ крови | 20 показателей | 550,00 |
Определение СОЭ по Вестергрену | 1 исслед. | 450,00 |
Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи (11 показателей + микроскопия) | 1 исслед. | 350,00 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 1 исслед. | 350,00 |
2. Биохимические исследования | ||
Определение параметров свертывающей системы крови | ||
Протромбиновый индекс - ПВ -МНО | 1 исслед. | 550,00 |
Протромбиновый индекс | 1 исслед. | 450,00 |
Исследование липидного спектра крови | ||
Холестерин общий | 1 исслед. | 450,00 |
Триглицериды | 1 исслед. | 450,00 |
Холестерин ЛПВП | 1 исслед. | 450,00 |
Холестерин ЛПНП | 1 исслед. | 450,00 |
Холестерин ЛПОНП | 1 исслед. | 450,00 |
Коэффициент атерогенности | 1 исслед. | 450,00 |
Комплексное исследование липидного обмена (6 показателей) | 2200,00 | |
Исследование функций печени | ||
Билирубин (общий) | 1 исслед. | 450,00 |
Билирубин (прямой) | 1 исслед. | 450,00 |
Билирубин (непрямой) | 1 исслед. | 450,00 |
Тимоловая проба | 1 исслед. | 450,00 |
Аланинаминотрансфераза | 1 исслед. | 450,00 |
Аспартатаминотрансфераза | 1 исслед. | 450,00 |
Щелочная фосфатаза | 1 исслед. | 450,00 |
Комплексное исследование функций печени (7показателей) | 2400,00 | |
Исследование функций почек | ||
Мочевина | 1 исслед. | 400,00 |
Остаточный азот | 1 исслед. | 400,00 |
Креатинин | 1 исслед. | 400,00 |
Мочевая кислота | 1 исслед. | 450,00 |
Комплексное исследование функций почек (4 показателя) | 1450,00 | |
Исследование функций поджелудочной железы | ||
Амилаза крови | 1 исслед. | 450,00 |
Глюкоза крови | 1 исслед. | 450,00 |
Гликозилированный гемоглобин | 1 исслед. | 1750,00 |
Комплексное исследование функций поджелудочной железы (3 показателя) | 2400,00 | |
Ревматологические пробы | ||
С-реактивный белок | 1 исслед. | 500,00 |
Общий белок | 1 исслед. | 400,00 |
Лактодегидрогиназа ЛДГ | 1 исслед. | 400,00 |
Антистрептолизин | 1 исслед. | 550,00 |
Ревматоидный фактор | 1 исслед. | 550,00 |
Комплексное исследование ревматологических проб (5 показателей) | 2100,00 | |
Исследование показателей функции сердца | ||
Креатинкиназа (КФК) | 1 исслед. | 600,00 |
Исследование электролитов крови | ||
Определение калия | 1 исслед. | 450,00 |
Определение кальция | 1 исслед. | 450,00 |
Определение натрия | 1 исслед. | 500,00 |
Определение железа | 1 исслед. | 450,00 |
Определение магния | 1 исслед. | 450,00 |
Определение хлоридов | 1 исслед. | 450,00 |
Определение цинка | 1 исслед. | 500,00 |
Комплексное исследование электролитов крови (7 показателей) | 2850,00 | |
Прочие исследования | ||
Исследование секрета простаты | 1 исслед. | 850,00 |
Исследование эякулята (спермограмма) | 1 исслед. | 1200,00 |
Определение концентрации инсулина в сыворотке крови | 1 исслед. | 900,00 |
Определение концентрации С-пептида в сыворотке крови | 1 исслед. | 850,00 |
Определение концентрации кортизола в сыворотке крови | 1 исслед. | 650,00 |
Определение концентрации прогестерона в сыворотке крови | 1 исслед. | 650,00 |
Определение концентрации пролактина в сыворотке крови | 1 исслед. | 650,00 |
Определение концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 исслед. | 650,00 |
Определение концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 исслед. | 650,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 1 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 2 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 3 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 4 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель №5 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 6 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 7) | 1 исслед. | 1400,00 |
Определение аллергоспецифических IgE-антител в сыворотке крови (Панель № 10 ) | 1 исслед. | 1400,00 |
II. Имуноферментные исследования | ||
Определение уровня гормонов щитовидной железы: | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исслед. | 700,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ ТПО) | 1 исслед. | 900,00 |
Трийодтиронин (Т3) | 1 исслед. | 700,00 |
Тироксин свободный (св. Т4) | 1 исслед. | 700,00 |
Тироксин (Т4) | 1 исслед. | 770,00 |
Тиреоглобулин ( ТГ) | 1 исслед. | 770,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 1 исслед. | 700,00 |
Комплексное исследование из 7 тестов | 5000,00 | |
Определение уровня андрогенных гормонов: | ||
Простатит специфический антиген (ПСА) | 1 исслед. | 850,00 |
Свободный простатит специфический антиген (св. ПСА) | 1 исслед. | 900,00 |
Тестостерон | 1 исслед. | 850,00 |
Онкомаркеры: Общая стоимость исследований из 3 тестов | 2500,00 | |
Онкомаркеры: | ||
КЭА | 1 исслед. | 1000,00 |
СА 19,9 | 1 исслед. | 1000,00 |
СА 15,3 | 1 исслед. | 1000,00 |
СА 1251 | 1 исслед. | 900,00 |
Общая стоимость исследований из 4 тестов | 3700,00 | |
Диагностика желудочно-кишечных заболеваний | ||
Helicobacter pylori | 1 исслед. | 1200,00 |
Прочие исследования: | ||
Определение витамина D в сыворотке и плазме крови | 1 исслед. | 2000,00 |
Определение концентрации ферритина в сыворотке (плазме) крови | 1 исслед. | 1500,00 |
Определени Д-димера в сыворотке крови | 1 исслед. | 2000,00 |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12