Категория номера | 09.01.2025-23.03.2025 | 24.03.2025-23.11.2025 27.12.2025-09.01.2026 |
24.11.2025-26.12.2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) |
8 300 | 8 800 | 8 500 | |||
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) 4 этаж |
8 800 | 9 600 | 9 500 | |||
Одноместный номер (1 кат.) | 9 300 | 10 300 | 10 100 | |||
Одноместный номер (1 кат.) 4/5 этаж |
10 300 | 11 300 | 10 800 | |||
Двухместный номер (1 кат.) | 7 100 | 11 800 | 7 600 | 12 800 | 7 300 | 12 200 |
Двухместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | 8 300 | 14 200 | 9 000 | 15 600 | 8 700 | 15 000 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 8 700 | 15 000 | 9 700 | 17 000 | 9 300 | 16 200 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 10 300 | 17 700 | 11 300 | 19 700 | 10 800 | 18 700 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 10 800 | 18 700 | 12 300 | 21 700 | 11 300 | 19 700 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс "Премьер" | 15 300 | 27 700 | 16 300 | 29 700 | 14 800 | 26 700 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 26 700 | 50 600 | 30 700 | 58 600 | 28 700 | 54 600 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 29 700 | 56 600 | 34 700 | 66 600 | 32 700 | 62 600 |
Сюит | 34 900 | 67 000 | 40 400 | 78 000 | 37 400 | 72 000 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12