Категория номера | 09.01.2025-23.03.2025 | 24.03.2025-25.11.2025 27.12.2025-09.01.2026 |
24.11.2025-26.12.2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) | - | 8 200 | - | 8 700 | - | 8 400 |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) 4 этаж | - | 8 700 | - | 9 500 | - | 9 400 |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 9 200 | - | 10 200 | - | 10 000 |
Одноместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | - | 10 200 | - | 11 200 | - | 10 700 |
Двухместный номер (1 кат.) | 7 000 | 11 700 | 7 500 | 12 700 | 7 200 | 12 100 |
Двухместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | 8 200 | 14 100 | 8 900 | 15 500 | 8 600 | 14 900 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 8 600 | 14 900 | 9 600 | 16 900 | 9 200 | 16 100 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 10 200 | 17 600 | 11 200 | 19 600 | 10 700 | 18 600 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 10 700 | 18 600 | 12 200 | 21 600 | 11 200 | 19 600 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс Премьер" | 13 200 | 23 600 | 14 200 | 25 600 | 13 700 | 24 600 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 26 700 | 50 600 | 30 700 | 58 600 | 28 700 | 54 600 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 29 700 | 56 600 | 34 700 | 66 600 | 32 700 | 62 600 |
Сюит | 34 900 | 67 000 | 40 400 | 78 000 | 37 400 | 72 000 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12