Категория номера | 09.01.2025-23.03.2025 | 24.03.2025-23.11.2025 27.12.2025-09.01.2026 |
24.11.2025-26.12.2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 7 700 | - | 8 800 | - | 8 600 |
Одноместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | - | 8 800 | - | 10 000 | - | 9 400 |
Одноместный номер б/б (1 кат.) | - | 6 500 | - | 7 100 | - | 6 700 |
Одноместный номер б/б (1 кат.) 4 этаж | - | 7 100 | - | 8 000 | - | 7 900 |
Двухместный номер (1 кат.) | 5 400 | 10 600 | 6 000 | 11 700 | 5 700 | 11 000 |
Двухместный номер (1 кат.) 4/5 этаж | 6 800 | 13 400 | 7 600 | 15 000 | 7 300 | 14 300 |
Двухместный Студио (1 кат.) | 7 200 | 14 200 | 8 400 | 16 500 | 7 900 | 15 600 |
Двухместный двухкомнатный Премиум (1 кат.) | 8 800 | 17 600 | 10 000 | 19 900 | 9 400 | 18 700 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 9 200 | 18 000 | 10 900 | 21 500 | 9 800 | 19 200 |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12