| Категория номера | 23.03.2026-22.11.2026 27.12.2026-09.01.2027 | 23.11.2026-26.12.2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
| Двухместный стандарт | 7 300 | 9 600 | 7 000 | 9 000 |
| Двухместный стандарт (лечебный корпус) | 5 400 | 5 800 | 5 200 | 5 400 |
| Одноместный стандарт | 9 500 | 9 300 | ||
| Одноместный стандарт (лечебный корпус) | 8 200 | 7 900 | ||
| Одноместный стандарт (без балкона) | 8 000 | 7 700 | ||
| Одноместный стандарт (без балкона) лечебный корпус | 7 000 | 6 800 | ||
| Двухместный стандарт «Студио» | 8 100 | 11 200 | 7 800 | 10 600 |
| Двухместный двухкомнатный Стандарт | 8 900 | 12 000 | 8 700 | 11 600 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс | 9 900 | 13 600 | 9 700 | 13 200 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс "Премьер" | 14 400 | 22 600 | 13 700 | 21 200 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент | 27 900 | 49 600 | 25 900 | 45 600 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 31 900 | 57 600 | 29 900 | 53 600 |
| Дополнительное место | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Володарского, здание 12, корпус 1