| Категория номера | 10.01.2026-22.03.2026 | 23.03.2026-22.11.2026 27.12.2025-09.01.2027 |
23.11.2026-26.12.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
| Двухместный номер стандарт (1 кат.) | 9 300 | 16 000 | 9 800 | 17 000 | 9 500 | 16 400 |
| Двухместный номер стандарт (1 кат.) Л/К | 7 600 | 12 600 | 7 900 | 13 200 | 7 700 | 12 800 |
| Одноместный номер (1 кат.) | 11 500 | 12 000 | 11 800 | |||
| Одноместный номер (1 кат.) Л/К | 9 900 | 10 700 | 10 400 | |||
| Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) |
10 000 | 10 500 | 10 200 | |||
| Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) Л/К |
9 000 | 9 500 | 9 300 | |||
| Двухместный «Студио» (1 кат.) | 9 900 | 17 200 | 10 600 | 18 600 | 10 300 | 18 000 |
| 2-комн. Двухместный двухкомнатный стандарт (1 кат.) | 11 600 | 20 300 | 11 800 | 20 700 | 11 600 | 20 300 |
| 2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 12 700 | 22 300 | 13 000 | 22 900 | 12 800 | 22 500 |
| 2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс Премьер" | 16 600 | 30 100 | 17 500 | 31 900 | 16 800 | 30 500 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент | 27 000 | 50 900 | 31 000 | 58 900 | 29 000 | 54 900 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 30 000 | 56 900 | 35 000 | 66 900 | 33 000 | 62 900 |
| Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Володарского, здание 12, корпус 1