Прейскурант на программу «Оздоровление и отдых»
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (3-х разовое питание)
| Категория номера | 10.01.2026-22.03.2026 | 23.03.2026-22.11.2026 27.12.2026-09.01.2027 |
23.11.2026-26.12.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
| Двухместный стандарт | 9 000 | 15 400 | 9 500 | 16 400 | 9 200 | 15 800 |
| Двухместный стандарт (лечебный корпус) | 7 300 | 12 000 | 7 600 | 12 600 | 7 400 | 12 200 |
| Одноместный стандарт | 11 200 | 11 700 | 11 500 | |||
| Одноместный стандарт (лечебный корпус) | 9 600 | 10 400 | 10 100 | |||
| Одноместный стандарт (без балкона) | 9 700 | 10 200 | 9 900 | |||
| Одноместный стандарт (без балкона) лечебный корпус |
8 700 | 9 200 | 9 000 | |||
| Двухместный стандарт «Студио» | 9 600 | 16 600 | 10 300 | 18 000 | 10 000 | 17 400 |
| Двухместный двухкомнатный Стандарт | 11 300 | 19 700 | 11 500 | 20 100 | 11 300 | 19 700 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс | 12 400 | 21 700 | 12 700 | 22 300 | 12 500 | 21 900 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс «Премьер» | 16 300 | 29 500 | 17 200 | 31 300 | 16 500 | 29 900 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент | 26 700 | 50 300 | 30 700 | 58 300 | 28 700 | 54 300 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 29 700 | 56 300 | 34 700 | 66 300 | 32 700 | 62 300 |
| Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
ПОЛУПАНСИОН (завтрак+ужин)
| Категория номера | 15.06.2026 – 26.12.2026 | |
|---|---|---|
| 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
| Двухместный стандарт | 8 600 | 15 500 |
| Двухместный стандарт (лечебный корпус) | 6 700 | 11 700 |
| Одноместный стандарт | 10 800 | |
| Одноместный стандарт (лечебный корпус) | 9 500 | |
| Одноместный стандарт (без балкона) | 9 300 | |
| Одноместный стандарт (без балкона) лечебный корпус | 8 300 | |
| Двухместный стандарт «Студио» | 9 400 | 17 100 |
| Двухместный двухкомнатный Стандарт | 10 400 | 19 000 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс | 11 600 | 21 200 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс «Премьер» | 16 100 | 30 200 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент | 29 600 | 57 200 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 33 600 | 65 200 |
| Дополнительное место | –20% | |
С ЗАВТРАКОМ
| Категория номера | 15.06.2026 – 26.12.2026 | |
|---|---|---|
| 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
| Двухместный стандарт | 7 700 | 14 600 |
| Двухместный стандарт (лечебный корпус) | 5 800 | 10 800 |
| Одноместный стандарт | 9 900 | |
| Одноместный стандарт (лечебный корпус) | 8 600 | |
| Одноместный стандарт (без балкона) | 8 400 | |
| Одноместный стандарт (без балкона) лечебный корпус | 7 400 | |
| Двухместный стандарт «Студио» | 8 500 | 16 200 |
| Двухместный двухкомнатный Стандарт | 9 300 | 17 900 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс | 10 500 | 20 100 |
| Двухместный двухкомнатный Люкс «Премьер» | 15 000 | 29 100 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент | 28 500 | 56 100 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 32 500 | 64 100 |
| Дополнительное место | –20% | |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Володарского, здание 12, корпус 1