| Категория номера | 10.01.2026-22.03.2026 | 23.03.2026-22.11.2026 27.12.2025-09.01.2027 |
23.11.2026-26.12.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
| Двухместный номер стандарт (1 кат.) | 9 000 | 15 400 | 9 500 | 16 400 | 9 200 | 15 800 |
| Двухместный номер стандарт (1 кат.) Л/К | 7 300 | 12 000 | 7 600 | 12 600 | 7 400 | 12 200 |
| Одноместный номер (1 кат.) | 11 200 | 11 700 | 11 500 | |||
| Одноместный номер (1 кат.) Л/К | 9 600 | 10 400 | 10 100 | |||
| Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) |
9 700 | 10 200 | 9 900 | |||
| Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) Л/К |
8 700 | 9 200 | 9 000 | |||
| Двухместный «Студио» (1 кат.) | 9 600 | 16 600 | 10 300 | 18 000 | 10 000 | 17 400 |
| 2-комн. Двухместный двухкомнатный стандарт (1 кат.) | 11 300 | 19 700 | 11 500 | 20 100 | 11 300 | 19 700 |
| 2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 12 400 | 21 700 | 12 700 | 22 300 | 12 500 | 21 900 |
| 2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс Премьер" | 16 300 | 29 500 | 17 200 | 31 300 | 16 500 | 29 900 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент | 26 700 | 50 300 | 30 700 | 58 300 | 28 700 | 54 300 |
| Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 29 700 | 56 300 | 34 700 | 66 300 | 32 700 | 62 300 |
| Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Володарского, здание 12, корпус 1