Категория номера |
01.06.2023-15.11.2023 |
16.11.2023-25.12.2023 |
26.12.2023-09.01.2024 |
|||
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 8 900 | - | 8 500 | - | 8 900 |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) |
- | 8 000 | - | 7 700 | - | 8 000 |
Двухместный номер (1 кат.) | 7 000 | 11 800 | 6 200 | 10 200 | 7 000 | 11 800 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 7 700 | 13 200 | 7 200 | 12 200 | 7 700 | 13 200 |
Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 9 000 | 15 700 | 7 800 | 13 300 | 9 000 | 15 700 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 9 500 | 16 500 | 9 000 | 15 500 | 9 500 | 16 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 401, 501 | 20 000 | 37 500 | 16 500 | 30 500 | 20 000 | 37 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 101, 301 | 24 000 | 45 500 | 20 000 | 37 500 | 24 000 | 45 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 407, 506 | 27 000 | 51 500 | 24 000 | 45 500 | 27 000 | 51 500 |
Дополнительное место | -20% | -20% | - | -20% | - |
Чтобы подготовиться к личной или рабочей поездке, важно знать, что точно нужно взять с собой, а что можно будет найти на месте.
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12