Показания для лечения гинекологических болезней
- хронические воспалительные заболевания женских половых органов;
- бесплодие (первичное, вторичное);
- подготовка к ЭКО;
- эндометриоз тела матки;
- урогенитальные расстройства в постменопаузе;
- дистрофические заболевания в женских половых органах;
- дисфункция яичников;
- нарушение менструального цикла.
Ожидаемый эффект лечения гинекологических заболеваний по программе «Здоровье женщины»
- улучшение качества жизни;
- уменьшение болевого синдрома;
- нормализация функционального состояния женских половых органов;
- смягчение климакторических симптомов;
- положительные результаты ЭКО.
Перечень процедур и обследований, включенных в программу «Здоровье женщины»
Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) | |
---|---|---|
Диагностика: | ||
первичный прием лечащего врача | 1 | |
динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | |
ЭКГ | 1 | |
консультации врача-гинеколога | 2 | |
консультация эндокринолога | 1 | |
консультация врача рефлексотерапевта | 1 | |
консультация врача озонотерапевта | 1 | |
Констультация медицинского психолога | 1 | |
консультация врача психотерапевта | 1 | |
Общий анализ крови (20 показателей) | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
биохимический анализ крови: ПТИ, исследование уровня кальция, глюкоза крови | 1/1/1 | |
Исследование уровня пролактина / картизола / прогестерона / фолликулостимуллирующего гормона / лютинизирующего гормона (2 вида по показаниям) | 1/1 | |
гинекологический мазок (на флору/онкоцитологию) | 1 | |
УЗИ малого таза и молочных желез | 1/1 | |
Лечение: | ||
терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) | ежедневно | |
климатолечение | ежедневно | |
лечебное плавание в бассейне (30 минут) | ежедневно | |
питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |
аквааэробика | 12 | |
ЛФК | ежедневно | |
нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях - хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) | 7 | |
Лечебные души: восходящий душ или циркулярный (по показаниям) | 7 | |
подводный душ-массаж (при отсутствии противопоказаний) | 5 | |
гинекологические орошения нарзаном (при противопоказаниях - йодобромные) | 7 | |
аппаратная физиотерапия по назначению гинеколога - 1 вид | 7 | |
гинекологические грязевые тампоны (при наличии противопоказаний - тампоны с озонированным маслом) | 7 | |
микроклизмы (травяные) | 7 | |
аппаратная прессотерапия (нижние конечности/ живот) | 7 | |
фитотерапия (чай «Женское здоровье») | 12 | |
контрастно-вихревые ванны нижних конечностей (с конским каштаном) | 5 | |
пантотермотерапия с чаем и горным медом | 4 | |
орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("Шорты ") | 7 | |
массаж классический (1,5 ед) | 7 | |
психотерапия (групповая) | 7 | |
сухие углекислые ванны | 5 | |
ароматерапия | 7 | |
медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Прейскурант специализированной лечебной программы «Здоровье женщины» на 2025 год
Курс лечения 14 дней.
Цены в рублях РФ на 1 чел. за 1 койко-день
Категория номера |
09.01.2025-23.03.2025 |
24.03.2025-23.11.2025 27.12.2025-09.01.2026 |
24.11.2025-26.12.2025 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (без балкона) | 9 100 | 9 600 | 9 300 | |||
Одноместный номер (без балкона) 4 этаж | 9 600 | 10 400 | 10 300 | |||
Одноместный номер | 10 100 | 11 100 | 10 900 | |||
Одноместный номер 4/5 этаж | 11 100 | 12 100 | 11 600 | |||
Двухместный номер | 7 900 | 13 200 | 8 400 | 14 200 | 8 100 | 13 600 |
Двухместный номер 4/5 этаж | 9 100 | 15 600 | 9 800 | 17 000 | 9 500 | 16 400 |
Двухместный «Студио» | 9 500 | 16 400 | 10 500 | 18 400 | 10 100 | 17 600 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный «Премиум» | 11 100 | 19 100 | 12 100 | 21 100 | 11 600 | 20 100 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс | 11 500 | 20 100 | 13 000 | 23 090 | 12 000 | 21 100 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный Люкс Премьер | 16 000 | 29 100 | 17 000 | 31 100 | 15 500 | 28 100 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 27 400 | 52 000 | 31 300 | 59 700 | 29 300 | 55 700 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506) | 30 400 | 58 000 | 35 300 | 67 700 | 33 300 | 63 700 |
Сюит | 35 600 | 68 400 | 41 000 | 79 100 | 38 000 | 73 100 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
- Для ветеранов и сотрудников системы Потребкооперации, входящих в систему Центросоюза РФ – скидка 15%.
- Постоянным клиентам, отдыхающим во 2-й и более раз, при соблюдении условий санатория – скидка 5%.
Скачать прейскурант специализированный лечебной программы "Здоровье женщины" на 2025 год
Адрес:
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12