Санаторное лечение гинекологических заболеваний в Кисловодск будет полезно и молодым девушкам, и дамам после 40. Хорошее самочувствие, бодрость, уверенность в себе, сегодня, как никогда, обеспечивают успешность в профессиональной деятельности и личной жизни. Программа «Здоровье женщины» - это великолепный подарок для любимых женщин: мам, супруг, сестер и бабушек.
Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) |
Диагностика: | |
первичный прием лечащего врача | 1 |
динамическое наблюдение лечащего врача | 2 |
ЭКГ | 1 |
консультации врача-гинеколога | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | 1 |
консультация эндокринолога | 1 |
общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1/1 |
биохимический анализ крови: ПТИ, исследование уровня кальция, глюкоза крови | 1/1/1 |
гинекологический мазок (на флору/онкоцитологию) | 1 |
УЗИ малого таза и молочных желез | 1/1 |
Лечение: | |
терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) | ежедневно |
климатолечение | ежедневно |
питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | 14 |
лечебное плавание в бассейне (30 минут) | ежедневно |
аквааэробика | 12 |
ЛФК | 12 |
нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях - хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) | 7 |
Лечебные души: восходящий душ или циркулярный (по показаниям) | 7 |
подводный душ-массаж (при отсутствии противопоказаний) | 5 |
гинекологические орошения нарзаном (при противопоказаниях - йодобромные) | 6 |
аппаратная физиотерапия по назначению гинеколога - 1 вид | 7 |
гинекологические грязевые тампоны (при наличии противопоказаний - тампоны с озонированным маслом) | 7 |
микроклизмы (травяные) | 6 |
аппаратная прессотерапия (нижние конечности/ живот) | 7 |
фитотерапия (чай «Женское здоровье») | 12 |
контрастно-вихревые ванны нижних конечностей (с конским каштаном) | 5 |
орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("шорты") | 7 |
Массаж классический (1,5 ед) | 7 |
психотерапия (групповая) | 7 |
сухие углекислые ванны | 5 |
Аромотерапия | 5 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Курс лечения 14 дней.
Цены в рублях РФ на 1 чел. за 1 койко-день
Категория номера |
09.01.2023-14.03.2023 |
15.03.2023-31.05.2023 16.11.2023-25.12.2023 |
01.06.2023-15.11.2023 26.12.2023-09.01.2024 |
|||
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
1-комн. ОДН 1 (без балкона) | 7 400 | 7 700 | 8 200 | |||
1-комн. ОДН | 8 000 | 8 600 | 9 000 | |||
1-комн. ДВМ | 6 100 | 10 000 | 6 900 | 11 600 | 7 600 | 13 000 |
1-комн. ДВМ Студия | 7 500 | 12 800 | 7 800 | 13 400 | 8 100 | 14 000 |
2-комн. ДВМ Премиум | 7 900 | 13 500 | 8 100 | 13 900 | 8 600 | 14 900 |
2-комн. ДВМ Люкс | 8 350 | 14 250 | 8 850 | 15 250 | 9 250 | 16 050 |
3-комн. ДВМ Апартамент | 14 550 | 26 600 | 17 050 | 31 600 | 19 550 | 36 600 |
3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 18 050 | 33 600 | 19 550 | 36 600 | 22 550 | 42 600 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |