Санаторий «ЦентроСоюз» в Кисловодске располагает обширной лечебно-диагностической базой, необходимой для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. Для многих гостей санатория, страдающих болезнями дыхательных путей, загрязненный воздух крупных городов является губительным. Поэтому, основным лечебным фактором является целебный климат Кавказских Минеральных Вод. Чистый воздух, наполненный кислородом и естественными эфирными маслами, положительно сказывается на самочувствии пациентов с заболеваниями легких.
Регулярное санаторно-курортное лечение необходимо для таких больных. И только в дополнение к нему используются другие методы лечения, такие как:
Наименование медуслуг | Количество медуслуг (в зависимости от количества дней) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультация ЛОР врача первичная/повторная | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультации: физиотерапевт, психотерапевт, кардиолог, уролог или гинеколог - по необходимости | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультация гирудотерапевта первичная/повторная - по необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультация озонотерапевта первичная/повторная - по необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пневмотахометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |||||||||||
ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Бассейн-свободное плавание -1час | ежедневно | |||||||||||
Естественный солярий на климатической nеррасе – 2 часа (теплое время) | ежедневно | |||||||||||
Терренкур-лечебная дозированная ходьба | ежедневно | |||||||||||
Ванны (нарзанная или искусственная | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
ванна по показаниям) | ||||||||||||
Классический ручной массаж (1,5ед) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Аппаратная физиотерапия –2 вида (по показаниям) | по;6 каждого вида | по 6 каждого вида | по 6 каждого вида | по 6 каждого вида | по 7 каждого вида | по 7 каждого вида | по 7 каждого вида | по 7 каждого вида | по 8 каждого вида | по 8 каждого вида | по 8 каждого вида | по 9 каждого вида |
Ингаляции с минеральной водой или лечебными травами | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Ингаляции с деринатом (после ингаляций с минеральной водой) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные процедуры в ЛОР-кабинете:промывание миндалин, носа, удаление серных пробок,пневмомассаж барабанных перепонок и др. (по необходимости) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Спелеокамера | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные души: циркулярный душ или Шарко (по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Аромотерапия | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Курс лечения 10 дней.
Цены в рублях РФ на 1 чел. за 1 койко-день
Категория номера |
09.01.2023-14.03.2023 |
15.03.2023-31.05.2023 16.11.2023-25.12.2023 |
01.06.2023-15.11.2023 26.12.2023-09.01.2024 |
|||
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
1-комн. ОДН 1 (без балкона) | 6 900 | 7 200 | 7 700 | |||
1-комн. ОДН | 7 500 | 8 100 | 8 500 | |||
1-комн. ДВМ | 5 700 | 9 200 | 6 400 | 10 600 | 7 200 | 12 200 |
1-комн. ДВМ Студия | 6 800 | 11 400 | 7 100 | 12 000 | 7 700 | 13 200 |
2-комн. ДВМ Премиум | 7 100 | 11 900 | 7 500 | 12 700 | 7 900 | 13 500 |
2-комн. ДВМ Люкс | 7 600 | 12 750 | 8 100 | 13 750 | 8 600 | 14 750 |
3-комн. ДВМ Апартамент | 13 600 | 24 700 | 16 600 | 30 700 | 19 100 | 35 700 |
3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 17 100 | 32 700 | 19 100 | 35 700 | 22 100 | 41 700 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |