Наименование медуслуг | Количество медуслуг (в зависимости от количества дней) | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Консультация невролога первичный /повторный с рекомендациями по коррекции медикаментозного лечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Консультации: окулист, физиотерапевт, Психотерапевт - по необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рэоэнцефалограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |||||||||||
ЛФК в спортивном зале | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Бассейн-свободное плавание - 1час | ежедневно | |||||||||||
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (теплое время) | ежедневно | |||||||||||
Терренкур-лечебная дозированная ходьба | ежедневно | |||||||||||
Ванны (нарзанная или искусственная ванна по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные души: циркулярный или восходящий | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Классический ручной массаж (1,5ед) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Аппаратная физиотерапия –2 вида по показаниям | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Сеанс психотерапии | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Электросон (по показаниям) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Фитотерапия (чай) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Аромотерапия | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Курс лечения 10 дней.
Цены в рублях РФ на 1 чел. за 1 койко-день
Категория номера |
09.01.2023-14.03.2023 |
15.03.2023-31.05.2023 16.11.2023-25.12.2023 |
01.06.2023-15.11.2023 26.12.2023-09.01.2024 |
|||
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
1-комн. ОДН 1 (без балкона) | 6 900 | 7 200 | 7 700 | |||
1-комн. ОДН | 7 500 | 8 100 | 8 500 | |||
1-комн. ДВМ | 5 600 | 9 100 | 6 550 | 10 900 | 7 150 | 12 100 |
1-комн. ДВМ Студия | 6 850 | 11 500 | 7 150 | 12 100 | 7 650 | 13 100 |
2-комн. ДВМ Премиум | 7 450 | 12 500 | 7 650 | 13 000 | 8 150 | 14 000 |
2-комн. ДВМ Люкс | 7 900 | 13 350 | 8 400 | 14 350 | 8 800 | 15 150 |
3-комн. ДВМ Апартамент | 13 750 | 25 000 | 16 550 | 30 600 | 19 050 | 35 600 |
3-комн. ДВМ Апартамент «Королевский» | 17 250 | 32 000 | 19 050 | 35 600 | 22 050 | 41 600 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |