Показания для лечения гинекологических болезней
- хронические воспалительные заболевания женских половых органов;
- бесплодие (первичное, вторичное);
- подготовка к ЭКО;
- эндометриоз тела матки;
- урогенитальные расстройства в постменопаузе;
- дистрофические заболевания в женских половых органах;
- дисфункция яичников;
- нарушение менструального цикла.
Ожидаемый эффект лечения гинекологических заболеваний по программе «Здоровье женщины»
- улучшение качества жизни;
- уменьшение болевого синдрома;
- нормализация функционального состояния женских половых органов;
- смягчение климакторических симптомов;
- положительные результаты ЭКО.
Перечень процедур и обследований, включенных в программу «Здоровье женщины»
Медицинские услуги по программе | Кол-во услуг по программе (14 дн.) |
---|---|
Диагностика: | |
первичный прием лечащего врача | 1 |
динамическое наблюдение лечащего врача | 2 |
ЭКГ | 1 |
консультации врача-гинеколога | 2 |
консультация эндокринолога | 1 |
консультация врача рефлексотерапевта | 1 |
консультация врача озонотерапевта | 1 |
rонстультация медицинского психолога | 1 |
консультация врача психотерапевта | 1 |
общеклинические лабораторные исследования крови, мочи | 1/1 |
биохимический анализ крови: ПТИ, исследование уровня кальция, глюкоза крови | 1/1/1 |
гинекологический мазок (на флору/онкоцитологию) | 1 |
УЗИ малого таза и молочных желез | 1/1 |
Лечение: | |
терренкур (лечебная дозированная ходьба в Курортном парке) | ежедневно |
климатолечение | ежедневно |
питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно |
лечебное плавание в бассейне (30 минут) | ежедневно |
аквааэробика | 12 |
ЛФК | ежедневно |
нарзанные ванны, (при медицинских противопоказаниях - хвойно-жемчужные, ванны с лечебно-купальной солью) | 7 |
Лечебные души: восходящий душ или циркулярный (по показаниям) | 7 |
подводный душ-массаж (при отсутствии противопоказаний) | 5 |
гинекологические орошения нарзаном (при противопоказаниях - йодобромные) | 7 |
аппаратная физиотерапия по назначению гинеколога - 1 вид | 7 |
гинекологические грязевые тампоны (при наличии противопоказаний - тампоны с озонированным маслом) | 7 |
микроклизмы (травяные) | 7 |
аппаратная прессотерапия (нижние конечности/ живот) | 7 |
фитотерапия (чай «Женское здоровье») | 12 |
контрастно-вихревые ванны нижних конечностей (с конским каштаном) | 5 |
пантотермотерапия с чаем и горным медом | 4 |
орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в пластиковых камерах ("шорты") | 7 |
Массаж классический (1,5 ед) | 7 |
психотерапия (групповая) | 7 |
сухие углекислые ванны | 5 |
аромотерапия | 7 |
медикаментозное лечение | по неотложным показаниям |
*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Прейскурант специализированной лечебной программы «Здоровье женщины» на 2024 год
Курс лечения 14 дней.
Цены в рублях РФ на 1 чел. за 1 койко-день
Категория номера |
09.01.2024-24.03.2024 |
25.03.2024-25.11.2024 27.12.2024-08.01.2025 |
26.11.2024-26.12.2024 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | |
Одноместный номер (без балкона) | 8 600 | 9 600 | 9 000 | |||
Одноместный номер (без балкона) 4 этаж | 9 600 | 10 600 | 9 700 | |||
Одноместный номер | 9 500 | 10 500 | 9 800 | |||
Одноместный номер 4/5 этаж | 10 500 | 11 500 | 10 700 | |||
Двухместный номер | 7 300 | 12 000 | 8 100 | 13 600 | 7 900 | 13 200 |
Двухместный номер 4/5 этаж | 8 000 | 13 400 | 9 300 | 16 000 | 9 100 | 15 600 |
Двухместный «Студио» | 9 100 | 15 600 | 9 800 | 17 000 | 9 700 | 16 800 |
2-комн. Двухместный двухкомнатный «Премиум» | 10 300 | 17 900 | 11 300 | 19 900 | 10 800 | 18 900 |
2-комн. ДВМ Люкс Двухместный двухкомнатный Люкс | 10 800 | 18 900 | 11 800 | 20 900 | 11 300 | 19 900 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (401, 501) | 22 800 | 42 900 | 27 800 | 52 900 | 25 800 | 48 900 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (301, 101) | 27 800 | 52 900 | 31 800 | 60 900 | 29 800 | 56 900 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент (506, 407) | 30 800 | 58 900 | 35 800 | 68 900 | 33 800 | 64 900 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
- При размещении детей (от 4 до 14 лет) на основном месте – скидка 20% от тарифа основного места взрослого.
- При размещении детей (от 4 до 14 лет) на дополнительном месте – скидка 35% от тарифа основного места взрослого.
- Дети от 2 до 4 лет размещаются только по путевкам на оздоровление и отдых. Дети до 2 лет могут размещаться бесплатно (без предоставления места и питания).
- Для ветеранов и сотрудников системы Потребкооперации, входящих в систему Центросоюза РФ – скидка 15%.
- Постоянным клиентам, отдыхающим во 2-й и более раз, при соблюдении условий санатория – скидка 5%.
Скачать прейскурант специализированный лечебной программы "Здоровье женщины" на 2024 год
Скачать прейскурант специализированный лечебной программы "Здоровье женщины" на 2025 год
Адрес:
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, д. 12