Медицинский профиль:
- заболевания сердечно-сосудистой системы,
- органов дыхания,
- функциональные расстройства нервной системы
В стоимость включено:
- проживание
- 3-х разовое питание по системе "шведский стол"
- медицинские процедуры и обследования
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость путевки
| № п/п | Наименование медицинских процедур и исследований | ед. изм. | Количество процедур в путевке на 1 человека/койко-день | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 1 | Первичный прием врача - терапевта | приём | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение терапевта (повторный прием) | приём | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Консультация врача узкой специлизации (по мед. показаниям) | консультация | 2 консультации узких специалистов ( по медицинским показаниям) | ||||||||||||||||
| 4 | Общий анализ крови (20 показателей) | исследование | по медицинским показаниям при необходимости | ||||||||||||||||
| 5 | Анализ мочи | исследование | по медицинским показаниям при необходимости | ||||||||||||||||
| 6 | Анализ крови биохимический: глюкоза (по мед. показаниям) | анализ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ЭКГ | исследование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ЭКГ (повторная) | исследование | по медицинским показаниям при необходимости | ||||||||||||||||
| 9 | Нарзанные ванны (при непоказанности - жемчужные, лавандовые, лавровые, пихтовые) | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Массаж классический (1,5 ед.) | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | Ингаляции ( с минеральной водой / лекарственные / с эмульсией ) | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 12 | Физиолечение ( Индуктотермия / КВЧ - терапия / УФО / Д`Арсонвализация / УВЧ-терапия / СМТ / Электрофорез / Гальванизация ) | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 13 | Лечебные души ( циркулярный / восходящий / Душ Шарко ) | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 14 | Микроклизмы травяные по мед. показаниям | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 15 | Парафиновые или бишофитные аппликации ( 2 зоны) | процедура | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 16 | Нарзанное орошение десен | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 17 | Спелеотерапия (по мед. показаниям) | процедура | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 18 | Сеанс психотерапии (групповая / индивидуальная) | сеанс | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 19 | Лечебное плавание (45 минут) | сеанс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | Лечебная физкультура | сеанс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | Занятие в тренажерном зале ( общее / с инструктором ) (1 астрон. час) | сеанс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Питьевое лечение минеральной водой (Славяновская, Ессентуки-4)(по мед. показаниям) 3 раза в день по 180 мл | дней | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | Воздушные и солнечные ванны | дней | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | Терренкур, лечебная дозированная ходьба | дней | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Дополнительно для проживающих в номерах "Люкс" | |||||||||||||||||||
| 25 | Коллагеновая ванна | дней | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Аромотерапия | дней | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 27 | Фитобочка с чаем и горным мёдом в СПА-центре | дней | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительно для проживающих в номерах "Апартаменты" | |||||||||||||||||||
| 28 | Коллагеновая ванна | дней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Подводный душ-массаж | дней | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Аромотерапия | дней | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 31 | Фитобочка с чаем и горным мёдом в СПА-центре | дней | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и кол-во процедур по каждой программе определяются врачом-координатором санатория, исходя из анамнеза, клинических симптомов, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории. Медицинские услуги по путевке назначаются в рамках данного перечня услуг. Пропущенные процедуры не восстанавливаются. Замена медицинских услуг не производится.
- Вероятность ожидаемого эффекта представлена с учетом полного сотрудничества пациента с врачом.
- Другие необходимые обследования или лечебные процедуры оплачиваются дополнительно.
Скачать перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки
Адрес:
357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.Володарского, здание 12, корпус 1